Research Reports
Weekly Market Report
Ghana Economic & Financial Indicators
Date Last Updated:
| Currency | Buying | Selling | MidRate |
|---|---|---|---|
| USD | 15.3373 | 15.3527 | 15.3450 |
| GBP | 20.1379 | 20.1596 | 20.1488 |
| EUR | 17.0012 | 17.0181 | 17.0097 |
| CFA | 38.5447 | 38.5830 | 38.5639 |
| CHF | 18.1898 | 18.2077 | 18.1988 |
| ZAR | 0.8587 | 0.8591 | 0.8589 |
| YEN | 0.1077 | 0.1078 | 0.1078 |
| YUAN | 2.1540 | 2.1561 | 2.1551 |
Date Last Updated:
| Tender | Discount | Interest |
|---|---|---|
| 91 -Day Bill | 23.4420 % | 24.9013 % |
| 182-Day Bill | 23.6253 % | 26.7899 % |
| 364 - Day Bill | 21.8297 % |
Date Last Updated:
| Indicator | %change |
|---|---|
| Q3, 2024 Real GDP Growth | 7.20% |
| Average Real GDP Growth for 2024 | 6.30% |
| 2024 Projected Real GDP Growth | 3.10% |
| BoG Policy Rate | 27.00% |
| Weekly Interbank Interest Rate | 27.08% |
| Inflation for January, 2025 | â–¼ 23.5% |
| End Period Inflation Target – 2024 | 15.00% |
| Budget Deficit (% GDP) – Jun, 2024 | 3.40% |
| 2024 Budget Deficit Target (%GDP) | 3.00% |
| Public Debt (billion GH¢) – Nov, 2024 | 736.9 |
| Debt to GDP Ratio – Nov, 2024 | 72.20% |
Ghana Stock Market Performance
Date Last Updated:
Access Bank
ACCESS
YTD
9.6%
YO
3.5
CP
4.7
AngloGold Ashanti Ltd
AGA
YTD
12.0%
YO
4.6
CP
3.4
Access Bank
ACCESS
YTD
9.1%
YO
3.4
CP
5.5
AngloGold Ashanti Ltd
AGA
YTD
56.0%
YO
5.6
CP
4.0
Access Bank
ACCESS
YTD
9.1%
YO
3.4
CP
5.5
AngloGold Ashanti Ltd
AGA
YTD
9.0%
YO
4.0
CP
3.6
AngloGold Ashanti Ltd
AGA
YTD
92%
YO
5.2
CP
4.4
Access Bank
ACCESS
YTD
9.45%
YO
3.4
CP
5.7
Access Bank
ACCESS
YTD
9.50%
YO
3,7
CP
5.7
AngloGold Ashanti Ltd
AGA
YTD
92%
YO
5.2
CP
4.4
- YTD – Year-to-Date
- YO – Year Open
- CP – Closing Price
Date Last Updated:
| GSE Composite Index (GSE-CI) | GSE Financial Stocks Index (GSE-FSI) | Market Capitalization GH¢ | |
|---|---|---|---|
| PREVIOUS (02/01/2025) | 4,888.53 | 2,380.79 | |
| CURRENT (03/01/2025) | 83,941.19 | 2,383.24 | 111,360.15 |
| 1.74 points | 2.45 points | 111,381.79 | |
| CHANGE-YEAR TO DATE (Jan 01, 2024 - January 3, 2024) | 0.04% | 0.10% |

Fund Prices
Date Last Updated:
| Market Price (¢) | YTD (%) | Year-on-Year (%) |
|---|---|---|
| 1.324037 | 0.0000% | 1.324037 |
| Market Price (¢) | YTD (%) | Year-on-Year (%) |
|---|---|---|
| 1.324037 | 0.0000% | 1.324037 |
| Market Price (¢) | YTD (%) | Year-on-Year (%) |
|---|---|---|
| 1.324037 | 0.0000% | 0.0000% |
| Market Price (¢) | YTD (%) | Year-on-Year (%) |
|---|---|---|
| 1.324037 | 0.0000% | 0.0000% |
